ポータブル型流速計
プロペラ式流速計CMシリーズ
CMS-11
新設計の検出部・指示部で検出部は水の抵抗が少ない設計でより正確な流量観測を可能にしました。指示部も従来比1/4と非常に軽量な製品となります。
価格:¥470,000(税抜)
【基本仕様】
| 測定範囲 | 0.02〜0.90m/s (株)セレス流速計試験メーカー推奨範囲 0.02〜0.80m/s 推奨試験様式:様式2-1-1、様式1-1も可 |
|---|---|
| 流速値平均時間 | 2,5,20,40,60秒 選択設定 |
| メモリー機能 | MAX8,000データ(時刻+測定値) |
| 電源 | 006Pアルカリ乾電池 1個 |
【寸法/重量】
| 検出部 | 全長260×プロペラ径53 0.14kg |
|---|---|
| キャプタイヤコード | キャプタイヤコード:直径4×10m(標準)0.24kg |
| 懸垂用ロープ | 11m |
| 軽量ロット | φ12×1,000 |
| 指示部 | 200×58/94×39.5 0.32kg |
| 収納箱 | 210×350×220 ABS製 0.9kg |
【オプション】
| 延長ロッド | RD−110型、φ12×1m |
|---|---|
| プロテクター | SC−108型(0.08kg) |
| 外部出力改造 | RS-232C出力 USB出力 |
| 外部電源改造 | AC100V |
CMT-10
新設計の検出部・指示部で検出部は水の抵抗が少ない設計でより正確な流量観測を可能にしました。指示部も従来比1/4と非常に軽量な製品となります。0.03〜3.0m/sと幅広く発電水力調査用に対応します。
価格:¥385,000(税抜)
【基本仕様】
| 測定範囲 | 0.03〜3.00m/s (株)セレス流速計試験メーカー推奨範囲 下記2パターンより選択 A:0.03〜1.50m/s(推奨) B:0.10〜2.70m/s 推奨試験様式:様式2-1-1、様式1-1も可 |
|---|---|
| 流速値平均時間 | 2,5,20,40,60秒 選択設定 |
| メモリー機能 | MAX8,000データ(時刻+測定値) |
| 電源 | 006Pアルカリ乾電池 1個 |
【寸法/重量】
| 検出部 | 全長345×プロペラ径90 0.24kg |
|---|---|
| キャプタイヤコード | キャプタイヤコード:直径4×21m(標準) 0.4kg |
| 軽量ロット | φ12×1000 石突付 |
| 指示部 | 200×58/94×39.5 0.32kg |
| 収納箱 | 210×350×220 ABS製 0.9kg |
【オプション】
| 懸垂金具セット | 懸垂ロープ21m、懸垂金具、シャックル |
|---|---|
| 延長ロッド | RD−110型、φ12×1m |
| 重錘 | CW−3型(2.8kg) |
| プロテクター | SC−108型(0.08kg) |
| 外部出力改造 | RS-232C出力 USB出力 |
| 外部電源改造 | AC100V |
CM-1BN
高効率プロペラ&低負荷ジェネレータ搭載の小型検出部より、幅広い用途で精密測定が可能です。微流速から中流速、一般河川/水路など、あらゆる条件下のフィールドで実力を発揮します。
価格:¥265,000(税抜)
【基本仕様】
アナログメーター式
| 測定レンジ | LOWレンジ0.0〜1.5m/s (最小目盛 0.05m/s) HIGHレンジ0.0〜3.0m/s (最小目盛 0.1m/s) 切替式 |
|---|---|
| 測定範囲 | 0.03〜3.00m/s (株)セレス流速計試験メーカー推奨範囲 [1]0.10〜2.70m/s、 別注:[2]0.03〜0.70m/s製作可 推奨試験様式:様式4-2 |
| 電源 | 不要 |
【寸法/重量】
| 検出部 | 直径108(プロペラ保護環径)×400 0.9kg |
|---|---|
| キャプタイヤコード | キャプタイヤコード:直径5×20m(標準) 0.4kg |
| 懸垂ロープ | 直径5×20m(標準) 0.2kg |
| 指示部 | 92×130×40 0.45kg |
| 収納箱 | 355×475×180 3.5kg(ジュラルミン枠製) |
【オプション】
| 微流速検定付 | 0.03〜0.70m/s 様式4-2 |
|---|---|
| ロッド | RD−101型、直径16×1〜2m伸縮式 |
| スライド金具 | SS−4型、(使用ロッドRD−104型) |
| 重錘 | CW−3型(2.8kg) |
CM-1AX・N
低流速から高流速域まで守備範囲が広く、特に高流速域での性能には定評が有ります。
CM-1AX 価格:¥544,000(税抜)
CM-1AN 価格:¥410,000(税抜)
| 機種名 | CM-1AX |
|---|---|
| 測定範囲 | 0.10〜6.00m/s (株)セレス流速計試験メーカー推奨範囲 [1]0.10〜4.00m/s 推奨試験様式:様式4-2 |
| 機器構成 | 検出部(重錘はオプション) X型指示部 |
電磁流速計TK-106Xシリーズ
TK-106X
水切れの良い超小型電磁式検出部により、極微流速から高流速までの、幅広い用途での精密観測を実現。追随を許さない精度と、高圧線下などでも指示ブレしない信頼性の高さが市場評価を揺るぎないものにしています。
価格:¥860,000(税抜)
【基本仕様】
| 測定範囲 | 0.03〜4.00m/s (株)セレス流速計試験メーカー推奨範囲 [1]0.10〜3.50m/s 別注:[2]0.03〜0.70m/s製作可 推奨試験様式:様式3-2 |
|---|---|
| 流速値平均時間 | 2,5,10,20,40,60 選択設定 |
| メモリー機能 | MAX10,000データ(時刻+測定値) |
| 電源 | 単2型乾電池×4本(連続使用8時間) |
【寸法/重量】
| 検出部 | 36(H)×25(W)×70(D) 重量:0.4kg 尾翼取付時:180(H)×120(W)×405(D) 重量:0.5kg |
|---|---|
| キャプタイヤコード | 直径8×10m(標準) |
| 懸垂ロープ | 直径5×11m(標準) |
| 重錘 | 2.8kg |
| ロッド | 直径12mm×1,012mm |
| 指示部 | 80×154×190 0.95kg
(乾電池含) |
| 収納箱 | 347×456×186 4.45kg (ジュラルミン枠製) |
【オプション】
| 微流速検定付 | 0.03〜0.70m/s 様式3-2 |
|---|---|
| ロッド | 全長2m伸縮式 RD-101伸縮式 |
| 外部出力 | 0〜1V、USB2.0規格等 |
| 外部電源用入力端子 | DC12V |
X型指示部
■軽くて小型。フィールドワークもばっちり
■特殊硬構造なため自動車に踏まれても平気
■完全防滴で水の侵入をシャットアウト
■作業効率を向上させるCPU回路内蔵
■作業中の動きにフィットする機能的デザイン















